Популярные модели муфельных печей SNOL
ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ SNOL С КЕРАМИЧЕСКОЙ КАМЕРОЙ
до 900 °С : муфельная печь SNOL 7,2/900, SNOL 4/900 , SNOL 12/900 , SNOL 15/900
до 1100 °С : муфельная печь SNOL 7,2/1100 , SNOL 12/1100 , SNOL 4/1100 , SNOL 15/1100
до 1200 °С : муфельная печь SNOL 7,2/1200 , SNOL 4/1200 , SNOL 12/1200 , SNOL 15/1200
до 1300 °С : муфельная печь SNOL 7,2/1300 , SNOL 4/1300 , SNOL 12/1300 , SNOL 15/1300
ПОЛНЫЙ ПРАЙС МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ SNOL ЛИТВА СКАЧАТЬ !!!!
Модель печи | код | Рабочая камера: | Мощность | Стоимость, EU | |||
Материал | Масса, | терморегулятором | *без НДС | ||||
SNOL® | изделия | Объем, л | кВт | кг | OMRON (Япония) | ||
ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ SNOL® С КЕРАМИЧЕСКОЙ КАМЕРОЙ | |||||||
до 900 °С | |||||||
SNOL 4/900 | ALSC0121001198 | 4 | керамика | 3,7 | 41 | электронный | 900.00 |
SNOL 4/900 | ALSC012F001198 | 4 | керамика | 3,7 | 41 | программируемый | 1 280.00 |
SNOL 4/900 | ALSC0162001198 | 4 | керамика | 3,7 | 41 | интерфейс | по запросу |
SNOL 7,2/900 | ALSC0121001022 | 7,2 | керамика | 3,3 | 50 | электронный | 1 120.00 |
SNOL 7,2/900 | ALSC012F001022 | 7,2 | керамика | 3,3 | 50 | программируемый | 1 500.00 |
SNOL 7,2/900 | ALSC0162001022 | 7,2 | керамика | 3,3 | 50 | интерфейс | по запросу |
SNOL 12/900 | ALSC0121001330 | 12 | керамика | 4 | 134 | электронный | 2 700.00 |
SNOL 12/900 | ALSC012F001330 | 12 | керамика | 4 | 134 | программируемый | 3 080.00 |
SNOL 12/900 | ALSC0162001330 | 12 | керамика | 4 | 134 | интерфейс | по запросу |
SNOL 15/900 | ALSC0121001331 | 15 | керамика | 6 | 130 | электронный | 3 430.00 |
SNOL 15/900 | ALSC0122001331 | 15 | керамика | 6 | 130 | программируемый | 3 810.00 |
SNOL 15/900 | ALSC0162001331 | 15 | керамика | 6 | 130 | интерфейс | по запросу |
до 1100 °С | |||||||
SNOL 4/1100 | ALSC0121001143 | 4 | керамика | 3,7 | 41 | электронный | 1 100.00 |
SNOL 4/1100 | ALSC012F001143 | 4 | керамика | 3,7 | 41 | программируемый | 1 480.00 |
SNOL 4/1100 | ALSC0162001143 | 4 | керамика | 3,7 | 41 | интерфейс | по запросу |
SNOL 7,2/1100 | ALSC0121000022 | 7,2 | керамика | 3,3 | 50 | электронный | 1 310.00 |
SNOL 7,2/1100 | ALSC012F000022 | 7,2 | керамика | 3,3 | 50 | программируемый | 1 690.00 |
SNOL 7,2/1100 | ALSC0162000022 | 7,2 | керамика | 3,3 | 50 | интерфейс | по запросу |
SNOL 12/1100 | ALSC0121001312 | 12 | керамика | 4 | 134 | электронный | 2 990.00 |
SNOL 12/1100 | ALSC012F001312 | 12 | керамика | 4 | 134 | программируемый | 3 370.00 |
SNOL 12/1100 | ALSC0162001312 | 12 | керамика | 4 | 134 | интерфейс | по запросу |
SNOL 15/1100 | ALSC0121001319 | 15 | керамика | 6 | 130 | электронный | 3 650.00 |
SNOL 15/1100 | ALSC012F001319 | 15 | керамика | 6 | 130 | программируемый | 4 030.00 |
SNOL 15/1100 | ALSC0162001319 | 15 | керамика | 6 | 130 | интерфейс | по запросу |
до 1200 °С | |||||||
SNOL 4/1200 | ALSC0121001200 | 4 | керамика | 3,7 | 41 | электронный | 1 810.00 |
SNOL 4/1200 | ALSC012F001200 | 4 | керамика | 3,7 | 41 | программируемый | 2 190.00 |
SNOL 4/1200 | ALSC0162001200 | 4 | керамика | 3,7 | 41 | интерфейс | по запросу |
SNOL 7,2/1200 | ALSC0121001326 | 7,2 | керамика | 3,5 | 103 | электронный | 2 180.00 |
SNOL 7,2/1200 | ALSC012F001326 | 7,2 | керамика | 3,5 | 103 | программируемый | 2 570.00 |
SNOL 7,2/1200 | ALSC0162001326 | 7,2 | керамика | 3,5 | 103 | интерфейс | по запросу |
SNOL 12/1200 | ALSC0121001310 | 12 | керамика | 4 | 134 | электронный | 3 360.00 |
SNOL 12/1200 | ALSC012F001310 | 12 | керамика | 4 | 134 | программируемый | 3 750.00 |
SNOL 12/1200 | ALSC0162001310 | 12 | керамика | 4 | 134 | интерфейс | по запросу |
SNOL 15/1200 | ALSC0121001320 | 15 | керамика | 6 | 130 | электронный | 4 030.00 |
SNOL 15/1200 | ALSC012F001320 | 15 | керамика | 6 | 130 | программируемый | 4 410.00 |
SNOL 15/1200 | ALSC0162001320 | 15 | керамика | 6 | 130 | интерфейс | по запросу |
до 1300 °С | |||||||
SNOL 4/1300 | ALSC0121001325 | 4 | керамика | 3,7 | 41 | электронный | 2 000.00 |
SNOL 4/1300 | ALSC012F001325 | 4 | керамика | 3,7 | 41 | программируемый | 2 380.00 |
SNOL 4/1300 | ALSC0162001325 | 4 | керамика | 3,7 | 41 | интерфейс | по запросу |
SNOL 7,2/1300 | ALSC0121001018 | 7,2 | керамика | 3,5 | 103 | электронный | 2 630.00 |
SNOL 7,2/1300 | ALSC012F001018 | 7,2 | керамика | 3,5 | 103 | программируемый | 3 010.00 |
SNOL 7,2/1300 | ALSC0162001018 | 7,2 | керамика | 3,5 | 103 | интерфейс | по запросу |
SNOL 12/1300 | ALSC0121001311 | 12 | керамика | 4 | 134 | электронный | 3 810.00 |
SNOL 12/1300 | ALSC012F001311 | 12 | керамика | 4 | 134 | программируемый | 4 190.00 |
SNOL 12/1300 | ALSC0162001311 | 12 | керамика | 4 | 134 | интерфейс | по запросу |
SNOL 15/1300 | ALSC0121001321 | 15 | керамика | 6 | 130 | электронный | 4 450.00 |
SNOL 15/1300 | ALSC012F001321 | 15 | керамика | 6 | 130 | программируемый | 4 830.00 |
SNOL 15/1300 | ALSC0162001321 | 15 | керамика | 6 | 130 | интерфейс | по запросу |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ SNOL® С КАМЕРОЙ ИЗ ТЕРМОВОЛОКНА | |||||||
до 1100 °С | |||||||
SNOL 3/1100 | ALНM01210001288 | 3 | волокно | 1,8 | 17 | электронный | 750.00 |
SNOL 3/1100 | ALНM012F0001288 | 3 | волокно | 1,8 | 17 | программируемый | 1130.00 |
SNOL 3/1100 | ALНM01620001288 | 3 | волокно | 1,8 | 17 | интерфейс | по запросу |
SNOL 8,2/1100 | ALSM0121000018 | 8,2 | волокно | 1,8 | 28 | электронный | 780.00 |
SNOL 8,2/1100 | ALSM012F000018 | 8,2 | волокно | 1,8 | 28 | программируемый | 1160.00 |
SNOL 8,2/1100 | ALSM0162000018 | 8,2 | волокно | 1,8 | 28 | интерфейс | по запросу |
SNOL 13/1100 | ALHM0121001269 | 13 | волокно | 1,8 | 36 | электронный | 990.00 |
SNOL 13/1100 | ALHM012F001269 | 13 | волокно | 1,8 | 36 | программируемый | 1370.00 |
SNOL 13/1100 | ALHM0162001269 | 13 | волокно | 1,8 | 36 | интерфейс | по запросу |
SNOL 22/1100 | ALНM0121001223 | 22 | волокно | 3 | 59 | электронный | 1190.00 |
SNOL 22/1100 | ALНM012F001223 | 22 | волокно | 3 | 59 | программируемый | 1570.00 |
SNOL 22/1100 | ALНM0162001223 | 22 | волокно | 3 | 59 | интерфейс | по запросу |
SNOL 30/1100 | ALSF0121001008 | 30 | волокно | 3,4 | 96 | электронный | 1450.00 |
SNOL 30/1100 | ALSF012F001008 | 30 | волокно | 3,4 | 96 | программируемый | 1840.00 |
SNOL 30/1100 | ALSF0162001008 | 30 | волокно | 3,4 | 96 | интерфейс | по запросу |
SNOL 39/1100 | ALНM0121001293 | 39 | волокно | 6 | 75 | электронный | 1550.00 |
SNOL 39/1100 | ALНM012F001293 | 39 | волокно | 6 | 75 | программируемый | 1940.00 |
SNOL 39/1100 | ALНM0162001293 | 39 | волокно | 6 | 75 | интерфейс | по запросу |
SNOL 80/1100 | ALSF0121000003 | 80 | волокно | 5,4 | 135 | электронный | 3080.00 |
SNOL 80/1100 | ALSF012F000003 | 80 | волокно | 5,4 | 135 | программируемый | 3460.00 |
SNOL 80/1100 | ALSF0162000003 | 80 | волокно | 5,4 | 135 | интерфейс | по запросу |
до 1200 °С | |||||||
SNOL 40/1200 | ALSF0121000009 | 40 | волокно | 3,4 | 100 | электронный | 1770.00 |
SNOL 40/1200 | ALSF012F000009 | 40 | волокно | 3,4 | 100 | программируемый | 2150.00 |
SNOL 40/1200 | ALSF0162000009 | 40 | волокно | 3,4 | 100 | интерфейс | по запросу |
SNOL 45/1200 | AКSF0111001275 | 45 | волокно | 4,6 | 120 | электронный | 2930.00 |
SNOL 45/1200 | AКSF011F001275 | 45 | волокно | 4,6 | 120 | программируемый | 3310.00 |
SNOL 45/1200 | AКSF0162001275 | 45 | волокно | 4,6 | 120 | интерфейс | по запросу |
до 1300 °С | |||||||
SNOL 6,7/1300 | ALSM0121001020 | 6,7 | волокно | 2,4 | 35 | электронный | 1410.00 |
SNOL 6,7/1300 | ALSM012F001020 | 6,7 | волокно | 2,4 | 35 | программируемый | 1790.00 |
SNOL 6,7/1300 | ALSM0162001020 | 6,7 | волокно | 2,4 | 35 | интерфейс | по запросу |
SNOL 30/1300 | ALSF0121001019 | 30 | волокно | 4,6 | 120 | электронный | 2830.00 |
SNOL 30/1300 | ALSF012F001019 | 30 | волокно | 4,6 | 120 | программируемый | 3220.00 |
SNOL 30/1300 | ALSF0162001019 | 30 | волокно | 4,6 | 120 | интерфейс | по запросу |
С данным товаром покупают